Lista beneficiarilor pentru masura nr 6
Nr. | Denumirea solicitantului | Raionul | Suma spre achitare |
1 | GŢ "Stratiev Vasilii" | Cantemir | 70000 |
2 | SRL "Narsim" | mun. Chişinău | 70000 |
3 | CAP "Tismicub" | Cantemir | 70000 |
4 | SRL "Feagri Stiharu" | Cantemir | 70000 |
5 | GŢ "Ion Stratiev" | Cantemir | 70000 |
6 | SRL "Logofăt-Prim" | Făleşti | 150000 |
7 | SRL "Cazacu & Co" | Criuleni | 70000 |
8 | SRL "Taxar-Agro" | Comrat | 8584 |
9 | SC "Coșniagro" SRL | Dubăsari | 122785 |
10 | CAP "Agrovlada-Prim" | Făleşti | 150000 |
11 | SRL "Alodiu-Nord" | Sîngerei | 40000 |
12 | SRL "Grădina de Vis" | Sîngerei | 40000 |
13 | FPC "Ceseida" SRL | Cantemir | 70000 |
14 | SA "Vianria din Vale&CO" | Călărași | 54628 |
1055997 |